Anno | Maschi | Femmine | Totale | Incremento |
1981 | 127 | 149 | 276 | |
1982 | ||||
1983 | 105 | 111 | 216 | |
1984 | 117 | 100 | 217 | +1 |
1985 | 116 | 97 | 213 | -4 |
1986 | 93 | 95 | 188 | -25 |
1987 | 111 | 81 | 192 | +9 |
1988 | 80 | 86 | 166 | -26 |
1989 | 94 | 104 | 198 | +32 |
1990 | 116 | 102 | 218 | +20 |
1991 | 96 | 100 | 196 | -22 |
1992 | 107 | 102 | 209 | +13 |
1993 | 101 | 73 | 174 | -35 |
1994 | 87 | 98 | 175 | +11 |
1995 | 75 | 86 | 161 | -24 |
1996 | 91 | 88 | 179 | +18 |
1997 | 74 | 63 | 137 | -42 |
1998 | 77 | 70 | 147 | +10 |
1999 | 73 | 88 | 161 | +14 |
2000 | 75 | 72 | 147 | -14 |
2001 | 58 | 67 | 125 | -22 |
2002 | 74 | 65 | 139 | +14 |
2003 | 63 | 70 | 133 | -6 |
2004 | 87 | 77 | 164 | +31 |
2005 | 77 | 88 | 165 | +1 |
2006 | 50 | 63 | 119 | -46 |
2007 | 63 | 79 | 142 | +13 |
2008 | 75 | 75 | 150 | +8 |
2009 | 71 | 65 | 136 | -14 |
2010 | 68 | 63 | 131 | -5 |
Foto di PublicDomainPictures da Pixabay