Anno | Decessi | Rapporto nascite/decessi durante l’anno |
1988 | 78 | +88 nas. |
1989 | 77 | +121 nas. |
1990 | 90 | +128 nas. |
1991 | 104 | +92 nas. |
1992 | 97 | +112 nas. |
1993 | 73 | +101 nas. |
1994 | 81 | +104 nas. |
1995 | 89 | +72 nas. |
1996 | 104 | +75 nas. |
1997 | 111 | +26 nas. |
1998 | 108 | +39 nas. |
1999 | 119 | +42 nas |
2000 | 96 | +51 nas. |
2001 | 86 | +39 nas. |
2002 | 87 (47M.+40F.) | +52 nas. |
2003 | 156 (56M.+45F.) | +32 nas. |
2004 | 99 (50M.+49F.) | +65 nas. (37M.+28F.) |
2005 | 99 (50M.+49F.) | +65 nas. (37M.+28F.) |
2006 | 109 | +10 nas. |
2007 | 121 (61M.+60F.) | +21 nas. (2M.+19F.) |
2008 | 115 (60M.+55F.) | +35 nas. (15M.+20F.) |
2009 | 101 (54M.+47F.) | +35 nas. (17M.+18F.) |
2010 | 123 (61M.+62F.) | +8 nas. (7M.+1F.) |
Foto di Gerd Altmann da Pixabay